Einführung
Der Rundstab aus Edelstahl Ss 410 ist ein hochwertiges Edelstahlmaterial, das häufig im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, in der Architekturdekoration und im Werkzeugbau eingesetzt wird. Er gehört zur Reihe der martensitischen rostfreien Stähle und enthält etwa 11,5 bis 13,5 % Chrom sowie eine gewisse Menge an Kohlenstoff, Silizium, Mangan und anderen Elementen, was ihm einzigartige physikalische und chemische Eigenschaften verleiht. Im Maschinenbau wird es häufig zur Herstellung hoch{6}beanspruchter Teile wie Messer und Formen verwendet; In der Automobilindustrie kann es zur Herstellung wichtiger Teile wie Motorteile und Getriebesysteme verwendet werden. Im Bereich der Architekturdekoration wird es häufig zur Herstellung dekorativer Komponenten wie Geländer und Handläufe verwendet.
Merkmale
Hohe Festigkeit und Härte
Dank der Phasenumwandlung seiner martensitischen Struktur während der Wärmebehandlung werden die Körner im Inneren des Materials verfeinert und dadurch seine mechanischen Eigenschaften verbessert. Nach dem Abschrecken und Anlassen kann die Zugfestigkeit von Ss 410 2mm 3mm 6mm Edelstahl-Rundstäben etwa 750 MPa erreichen, und der Härtewert kann HB220-280 erreichen.
Gute magnetische Eigenschaften
Im Gegensatz zu nicht-magnetischem austenitischem Edelstahl ist Ss 410 2mm 3mm 6mm Edelstahl-Rundstab aufgrund seiner martensitischen Struktur magnetisch. Ss 410 2mm 3mm 6mm Edelstahl-Rundstab enthält ferromagnetische Elemente wie Eisen, Nickel und Chrom und hat eine mäßige magnetische Permeabilität, normalerweise zwischen 700 und 1000, die den Anforderungen elektromagnetischer Induktion, magnetischer Aufzeichnung und anderer elektronischer Geräte für magnetische Materialien gerecht werden kann.
Korrosionsbeständigkeit
Das Chromelement in Ss 410 2mm 3mm 6mm Edelstahl-Rundstäben kann einen dichten Oxidfilm auf der Materialoberfläche bilden, der verhindert, dass das korrosive Medium direkt mit der Metallmatrix im Inneren des Materials in Kontakt kommt, wodurch die Korrosionsrate verlangsamt wird. In 3 %iger Natriumchloridlösung beträgt die Korrosionsrate von Ss 410 2mm 3 mm 6 mm Edelstahl-Rundstäben nach 240 Stunden nur 0,01 mm/Jahr, was viel niedriger ist als die Korrosionsrate von gewöhnlichem Kohlenstoffstahl (normalerweise 0,1–0,5 mm/Jahr).
Anpassungsoptionen
Wir bieten Rundstäbe aus Edelstahl Ss 410 in verschiedenen Spezifikationen an, unter anderem mit Durchmessern von 2 mm, 3 mm und 6 mm. Wir können auch maßgeschneiderte Dienstleistungen entsprechend den Bedürfnissen des Kunden anbieten, einschließlich Länge, Toleranz und Oberflächenbehandlung. Unser Produktionsteam verfügt über umfangreiche Erfahrung und fortschrittliche Produktionsausrüstung, um die Qualität und Lieferzeit kundenspezifischer Produkte sicherzustellen.
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN HÄUFIG-VERWENDETER EDELSTAHLWERKSTOFFE
| UNS | ASTM | DE | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | Kleiner oder gleich 0,15 | 5.5-7.5 | Kleiner oder gleich 0,06 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | Kleiner oder gleich 0,15 | 7.5-10.0 | Kleiner oder gleich 0,06 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 2,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 11.5-14.5 | Kleiner oder gleich 0,60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 10.5-11.75 | Kleiner oder gleich 0,50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,040 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,75 | 16.0-18.0 | Kleiner oder gleich 0,60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | Kleiner oder gleich 0,12 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,040 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | Kleiner oder gleich 0,025 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,045 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 17.5-19.5 | Kleiner oder gleich 1,00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | Kleiner oder gleich 0,15 | 5.5-7.5 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,50 | 11.5-13.0 | Kleiner oder gleich 0,60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | Kleiner oder gleich 0,15 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 11.5-13.5 | Kleiner oder gleich 0,60 | Kleiner oder gleich 1,00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 12.0-14.0 | Kleiner oder gleich 0,75 | Kleiner oder gleich 1,00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | Kleiner oder gleich 1,00 | Kleiner oder gleich 0,04 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 16.0-18.0 | - | Kleiner oder gleich 0,75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,2 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,02 | Kleiner oder gleich 0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,02 | Kleiner oder gleich 1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | Kleiner oder gleich 0,0,3 | Kleiner oder gleich 2,0 | Kleiner oder gleich 0,035 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |




Häufige Fragen und Antworten:
Beliebte label: SS 410 2mm 3 mm 6 mm Edelstahl-Rundstab, China SS 410 2 mm 3 mm 6 mm Edelstahl-Rundstab Hersteller, Lieferanten, Fabrik, martensitische Edelstahl exportieren, häuslicher martensitischer Edelstahl, martensitischer Schachtstahl aus dem Schacht, martensitischer Edelstahl Automobile, Reduzierung des martensitischen Edelstahls der Fläche, martensitische Edelstahl der Lebensmittelindustrie

